Documentação Kling 3.0 API
Guia completo para integrar as APIs Kling 3.0 e Kling Video O3 em suas aplicações.
Início Rápido
| 1 | curl -X POST 'https://kling3api.com/api/generate' \ |
| 2 | -H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \ |
| 3 | -H 'Content-Type: application/json' \ |
| 4 | -d '{ |
| 5 | "type": "pro-text-to-video", |
| 6 | "prompt": "A cinematic shot of mountains at sunrise", |
| 7 | "duration": 5, |
| 8 | "aspect_ratio": "16:9" |
| 9 | }' |
Autenticação
Todas as requisições da API requerem autenticação usando um token Bearer no cabeçalho Authorization.
Obtenha sua Chave API: Você pode obter sua chave API na página API Keys no seu painel. → Obtenha sua Chave API
| 1 | Authorization: Bearer YOUR_API_KEY |
Modelos Disponíveis
Kling 3.0
Geração de vídeo 4K de alta qualidade
| Tipo | Descrição | Duração | Créditos |
|---|---|---|---|
pro-text-to-video | Geração texto-para-vídeo de qualidade Pro | 3-15s | 54/s (no audio) · 80/s (with audio) |
pro-image-to-video | Animação imagem-para-vídeo de qualidade Pro | 3-15s | 54/s (no audio) · 80/s (with audio) |
std-text-to-video | Geração texto-para-vídeo de qualidade Padrão | 3-15s | 40/s (no audio) · 60/s (with audio) |
std-image-to-video | Geração imagem-para-vídeo de qualidade Padrão | 3-15s | 40/s (no audio) · 60/s (with audio) |
Kling Video O3
Próxima geração com referência e edição de vídeo
| Tipo | Descrição | Duração | Créditos |
|---|---|---|---|
o3-pro-text-to-video | O3 Pro texto-para-vídeo | 3-15s | 48/s |
o3-pro-image-to-video | O3 Pro imagem-para-vídeo | 3-15s | 48/s |
o3-pro-reference-to-video | O3 Pro com imagens/vídeo de referência | 3-15s | 72/s |
o3-pro-video-edit | O3 Pro edição de vídeo | auto | 435 fixed |
o3-std-text-to-video | O3 Standard texto-para-vídeo | 3-15s | 36/s |
o3-std-image-to-video | O3 Standard imagem-para-vídeo | 3-15s | 36/s |
o3-std-reference-to-video | O3 Standard referência-para-vídeo | 3-15s | 20/s |
o3-std-video-edit | O3 Standard edição de vídeo | auto | 360 fixed |
Endpoints da API
/api/generateCriar nova tarefa de geração de vídeo. A API roteia automaticamente para o backend correto baseado no tipo de tarefa.
Corpo da Requisição
Tipo de tarefa (ex: pro-text-to-video, o3-pro-reference-to-video)
Descrição textual do vídeo a gerar (máx. 2000 caracteres)
Duração do vídeo em segundos. Kling 3.0: 3-15. O3: 3-15. Defaults to 5.
Proporção da tela de saída (16:9, 9:16, 1:1) Defaults to 16:9.
URL da imagem para tarefas imagem-para-vídeo
URL da imagem do frame final (apenas imagem-para-vídeo)
URL do vídeo para tarefas referência-para-vídeo ou edição-de-vídeo
Array de URLs de imagens de referência (O3 referência-para-vídeo, máx. 7)
Habilitar geração de áudio nativo Defaults to true.
Prompt negativo para evitar certos elementos
Adesão ao prompt (0-1, apenas Kling 3.0) Defaults to 0.5.
Kling 3.0 - Texto para Vídeo
| 1 | { |
| 2 | "type": "pro-text-to-video", |
| 3 | "prompt": "A majestic eagle soaring through clouds at sunset", |
| 4 | "duration": 5, |
| 5 | "aspect_ratio": "16:9", |
| 6 | "sound": true |
| 7 | } |
Kling 3.0 - Imagem para Vídeo
| 1 | { |
| 2 | "type": "pro-image-to-video", |
| 3 | "prompt": "The character slowly turns and smiles", |
| 4 | "image": "https://example.com/my-image.jpg", |
| 5 | "duration": 5 |
| 6 | } |
Kling O3 - Referência para Vídeo
| 1 | { |
| 2 | "type": "o3-pro-reference-to-video", |
| 3 | "prompt": "The character walks through a futuristic city", |
| 4 | "images": [ |
| 5 | "https://example.com/character-reference.jpg", |
| 6 | "https://example.com/style-reference.jpg" |
| 7 | ], |
| 8 | "duration": 5, |
| 9 | "aspect_ratio": "16:9" |
| 10 | } |
Kling O3 - Edição de Vídeo
| 1 | { |
| 2 | "type": "o3-pro-video-edit", |
| 3 | "prompt": "Change the background to a snowy mountain landscape", |
| 4 | "video": "https://example.com/original-video.mp4", |
| 5 | "keep_original_sound": true |
| 6 | } |
Respostas
Task created successfully
| 1 | { |
| 2 | "code": 200, |
| 3 | "message": "success", |
| 4 | "data": { |
| 5 | "task_id": "n75abc123kling3", |
| 6 | "status": "IN_PROGRESS", |
| 7 | "consumed_credits": 400 |
| 8 | } |
| 9 | } |
/api/statusVerificar o status de uma tarefa de geração de vídeo. Roteamento baseado no prefixo task_id (n75 para Kling 3.0, n71 para Kling O3).
Parâmetros de Consulta
O ID único da tarefa retornado do endpoint generate (ex: n75xxx para Kling 3.0, n71xxx para O3)
Exemplo de Requisição
| 1 | curl -X GET 'https://kling3api.com/api/status?task_id=n75abc123kling3' \ |
| 2 | -H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' |
💡 Tip: O campo response na API de status é um array de URLs de vídeo. Você pode acessar diretamente data.response[0] para obter a URL do vídeo.
| 1 | // Extract video URL from response |
| 2 | const videoUrl = data.response[0]; |
Respostas
| 1 | { |
| 2 | "code": 200, |
| 3 | "message": "success", |
| 4 | "data": { |
| 5 | "task_id": "n75abc123kling3", |
| 6 | "status": "SUCCESS", |
| 7 | "consumed_credits": 400, |
| 8 | "created_at": "2026-02-05T10:30:00Z", |
| 9 | "request": { |
| 10 | "type": "pro-text-to-video", |
| 11 | "prompt": "A majestic eagle soaring through clouds at sunset", |
| 12 | "duration": 5, |
| 13 | "aspect_ratio": "16:9" |
| 14 | }, |
| 15 | "response": [ |
| 16 | "https://cdn.example.com/videos/abc123.mp4" |
| 17 | ], |
| 18 | "error_message": null, |
| 19 | "type": "pro-text-to-video" |
| 20 | } |
| 21 | } |
Playground da API
Teste a API diretamente do seu navegador. Substitua YOUR_API_KEY pela sua chave API real.
Códigos de Erro
| Status | Code | Description |
|---|---|---|
| 400 Requisição Inválida | INVALID_PROMPT | O prompt é inválido ou vazio |
| 400 Requisição Inválida | INVALID_DURATION | Duração fora da faixa suportada |
| 400 Requisição Inválida | INVALID_TYPE | Tipo de tarefa não suportado |
| 400 Requisição Inválida | MISSING_IMAGE | Imagem é necessária para tarefas imagem-para-vídeo |
| 400 Requisição Inválida | MISSING_VIDEO | Vídeo é necessário para tarefas edição-de-vídeo |
| 401 Não autorizado | INVALID_API_KEY | Chave API ausente ou inválida |
| 402 | INSUFFICIENT_CREDITS | Créditos insuficientes para esta operação |
| 429 Muitas Requisições | RATE_LIMITED | Muitas requisições, por favor desacelere |
| 500 Erro Interno do Servidor | INTERNAL_ERROR | Erro do servidor, por favor tente novamente mais tarde |