Documentación Kling 3.0 API
Guía completa para integrar las APIs Kling 3.0 y Kling Video O3 en tus aplicaciones.
Inicio Rápido
| 1 | curl -X POST 'https://kling3api.com/api/generate' \ |
| 2 | -H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \ |
| 3 | -H 'Content-Type: application/json' \ |
| 4 | -d '{ |
| 5 | "type": "pro-text-to-video", |
| 6 | "prompt": "A cinematic shot of mountains at sunrise", |
| 7 | "duration": 5, |
| 8 | "aspect_ratio": "16:9" |
| 9 | }' |
Autenticación
Todas las solicitudes de la API requieren autenticación usando un token Bearer en el encabezado Authorization.
Obtén tu Clave API: Puedes obtener tu clave API desde la página API Keys en tu panel. → Obtén tu Clave API
| 1 | Authorization: Bearer YOUR_API_KEY |
Modelos Disponibles
Kling 3.0
Generación de video 4K de alta calidad
| Tipo | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
pro-text-to-video | Generación texto-a-video de calidad Pro | 3-15s | 54/s (no audio) · 80/s (with audio) |
pro-image-to-video | Animación imagen-a-video de calidad Pro | 3-15s | 54/s (no audio) · 80/s (with audio) |
std-text-to-video | Generación texto-a-video de calidad Estándar | 3-15s | 40/s (no audio) · 60/s (with audio) |
std-image-to-video | Generación imagen-a-video de calidad Estándar | 3-15s | 40/s (no audio) · 60/s (with audio) |
Kling Video O3
Nueva generación con referencia y edición de video
| Tipo | Descripción | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
o3-pro-text-to-video | O3 Pro texto-a-video | 3-15s | 48/s |
o3-pro-image-to-video | O3 Pro imagen-a-video | 3-15s | 48/s |
o3-pro-reference-to-video | O3 Pro con imágenes/video de referencia | 3-15s | 72/s |
o3-pro-video-edit | O3 Pro edición de video | auto | 435 fixed |
o3-std-text-to-video | O3 Standard texto-a-video | 3-15s | 36/s |
o3-std-image-to-video | O3 Standard imagen-a-video | 3-15s | 36/s |
o3-std-reference-to-video | O3 Standard referencia-a-video | 3-15s | 20/s |
o3-std-video-edit | O3 Standard edición de video | auto | 360 fixed |
Endpoints de la API
/api/generateCrear nueva tarea de generación de video. La API enruta automáticamente al backend correcto basado en el tipo de tarea.
Cuerpo de la Solicitud
Tipo de tarea (ej: pro-text-to-video, o3-pro-reference-to-video)
Descripción textual del video a generar (máx. 2000 caracteres)
Duración del video en segundos. Kling 3.0: 3-15. O3: 3-15. Defaults to 5.
Relación de aspecto de salida (16:9, 9:16, 1:1) Defaults to 16:9.
URL de imagen para tareas imagen-a-video
URL de imagen del frame final (solo imagen-a-video)
URL de video para tareas referencia-a-video o edición-de-video
Array de URLs de imágenes de referencia (O3 referencia-a-video, máx. 7)
Habilitar generación de audio nativo Defaults to true.
Prompt negativo para evitar ciertos elementos
Adherencia al prompt (0-1, solo Kling 3.0) Defaults to 0.5.
Kling 3.0 - Texto a Video
| 1 | { |
| 2 | "type": "pro-text-to-video", |
| 3 | "prompt": "A majestic eagle soaring through clouds at sunset", |
| 4 | "duration": 5, |
| 5 | "aspect_ratio": "16:9", |
| 6 | "sound": true |
| 7 | } |
Kling 3.0 - Imagen a Video
| 1 | { |
| 2 | "type": "pro-image-to-video", |
| 3 | "prompt": "The character slowly turns and smiles", |
| 4 | "image": "https://example.com/my-image.jpg", |
| 5 | "duration": 5 |
| 6 | } |
Kling O3 - Referencia a Video
| 1 | { |
| 2 | "type": "o3-pro-reference-to-video", |
| 3 | "prompt": "The character walks through a futuristic city", |
| 4 | "images": [ |
| 5 | "https://example.com/character-reference.jpg", |
| 6 | "https://example.com/style-reference.jpg" |
| 7 | ], |
| 8 | "duration": 5, |
| 9 | "aspect_ratio": "16:9" |
| 10 | } |
Kling O3 - Edición de Video
| 1 | { |
| 2 | "type": "o3-pro-video-edit", |
| 3 | "prompt": "Change the background to a snowy mountain landscape", |
| 4 | "video": "https://example.com/original-video.mp4", |
| 5 | "keep_original_sound": true |
| 6 | } |
Respuestas
Task created successfully
| 1 | { |
| 2 | "code": 200, |
| 3 | "message": "success", |
| 4 | "data": { |
| 5 | "task_id": "n75abc123kling3", |
| 6 | "status": "IN_PROGRESS", |
| 7 | "consumed_credits": 400 |
| 8 | } |
| 9 | } |
/api/statusVerificar el estado de una tarea de generación de video. Enrutamiento basado en el prefijo task_id (n75 para Kling 3.0, n71 para Kling O3).
Parámetros de Consulta
El ID único de tarea devuelto del endpoint generate (ej: n75xxx para Kling 3.0, n71xxx para O3)
Ejemplo de Solicitud
| 1 | curl -X GET 'https://kling3api.com/api/status?task_id=n75abc123kling3' \ |
| 2 | -H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' |
💡 Tip: El campo response en la API de estado es un array de URLs de video. Puedes acceder directamente a data.response[0] para obtener la URL del video.
| 1 | // Extract video URL from response |
| 2 | const videoUrl = data.response[0]; |
Respuestas
| 1 | { |
| 2 | "code": 200, |
| 3 | "message": "success", |
| 4 | "data": { |
| 5 | "task_id": "n75abc123kling3", |
| 6 | "status": "SUCCESS", |
| 7 | "consumed_credits": 400, |
| 8 | "created_at": "2026-02-05T10:30:00Z", |
| 9 | "request": { |
| 10 | "type": "pro-text-to-video", |
| 11 | "prompt": "A majestic eagle soaring through clouds at sunset", |
| 12 | "duration": 5, |
| 13 | "aspect_ratio": "16:9" |
| 14 | }, |
| 15 | "response": [ |
| 16 | "https://cdn.example.com/videos/abc123.mp4" |
| 17 | ], |
| 18 | "error_message": null, |
| 19 | "type": "pro-text-to-video" |
| 20 | } |
| 21 | } |
Playground de la API
Prueba la API directamente desde tu navegador. Reemplaza YOUR_API_KEY con tu clave API real.
Códigos de Error
| Status | Code | Description |
|---|---|---|
| 400 Petición Incorrecta | INVALID_PROMPT | El prompt es inválido o está vacío |
| 400 Petición Incorrecta | INVALID_DURATION | Duración fuera del rango soportado |
| 400 Petición Incorrecta | INVALID_TYPE | Tipo de tarea no soportado |
| 400 Petición Incorrecta | MISSING_IMAGE | Se requiere imagen para tareas imagen-a-video |
| 400 Petición Incorrecta | MISSING_VIDEO | Se requiere video para tareas edición-de-video |
| 401 No autorizado | INVALID_API_KEY | Clave API faltante o inválida |
| 402 | INSUFFICIENT_CREDITS | Créditos insuficientes para esta operación |
| 429 Demasiadas peticiones | RATE_LIMITED | Demasiadas solicitudes, por favor ralentiza |
| 500 Error interno del servidor | INTERNAL_ERROR | Error del servidor, por favor intenta más tarde |